Botola Pro
Maroc
2025/2026 · 31 Okt 2025 — 21 Jol 2026
Ny fifaninanana amin'ny isa
- Gaoly isaky ny lalao
- 2.18
- +2,5 gaoly
- 40%
- Samy hahavita gaoly
- 52%
- Fandresen'ny tompon-trano
- 39%
- Lalao mitovy isa
- 34%
- Lalao nodinihina
- 220
Lalao ho avy
Hiseho ny angon-drakitra rehefa manomboka ny vanim-potoana
Valiny farany
Laha-toerana
| # | Ekipa | LN | N | MT | R | Gaoly | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 11 | 3 | 40:17 | 59 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44:27 | 57 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 39:19 | 56 | |
| 4 | 30 | 13 | 16 | 1 | 45:22 | 55 | |
| 5 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39:33 | 43 |
Qualification — CAF Champions League (qualification)Qualification — CAF Confederation Cup (qualification)
Finale
Journée 30
Journée 29
Hiseho ny angon-drakitra rehefa manomboka ny vanim-potoana
Cote ho avy
Modely sy tsena, isaky ny lalao
Mbola tsy misy cote navoaka amin'ireo lalao ho avy — manokatra ny tsipika ny mpandray filokana andro vitsivitsy alohan'ny fanombohan'ny lalao.
| # | Ekipa | LN | N | MT | R | Gaoly | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 11 | 3 | 40:17 | 59 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44:27 | 57 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 39:19 | 56 | |
| 4 | 30 | 13 | 16 | 1 | 45:22 | 55 | |
| 5 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39:33 | 43 | |
| 6 | 30 | 9 | 13 | 8 | 30:34 | 40 | |
| 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | 27:31 | 39 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:36 | 37 | |
| 9 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27:26 | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 24:33 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:37 | 33 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27:39 | 33 | |
| 13 | 30 | 6 | 13 | 11 | 32:40 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:40 | 30 | |
| 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:44 | 30 | |
| 16 | 30 | 3 | 13 | 14 | 24:42 | 22 |
Qualification — CAF Champions League (qualification)Qualification — CAF Confederation Cup (qualification)Botola Pro (Relegation)Relégation — Botola 2