Championnat d'Afrique des nations (CHAN)
Afrique
2024 · 25 Okt 2024 — 30 Aog 2025
Lalao ho avy
Hiseho ny angon-drakitra rehefa manomboka ny vanim-potoana
Valiny farany
Laha-toerana
Finale
Match pour la 3e place
1/2 de finale
Hiseho ny angon-drakitra rehefa manomboka ny vanim-potoana
Cote ho avy
Modely sy tsena, isaky ny lalao
Mbola tsy misy cote navoaka amin'ireo lalao ho avy — manokatra ny tsipika ny mpandray filokana andro vitsivitsy alohan'ny fanombohan'ny lalao.
| # | Ekipa | LN | N | MT | R | Gaoly | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 5 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 | |
| 4 | Guinée | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
Fifaninanana ho ambony
Laha-toerana 2024
Mpitifitra
| # | Mpilalao | Ekipa | LN | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Bayazid | Algérie | 5 | 3 | 0 |
| 2 | I. Riahi | Maroc | 9 | 1 | 2 |
| 3 | A. Meziane | Algérie | 5 | 1 | 2 |
| 4 | S. Alimi | Nigeria | 3 | 1 | 1 |
| 5 | A. Belhocini | Algérie | 5 | 1 | 0 |
| 6 | A. Ghezala | Algérie | 5 | 1 | 0 |
| 7 | P. Malo | Burkina Faso | 3 | 1 | 0 |
| 8 | A. Yusuf | Nigeria | 2 | 1 | 0 |
| 9 | M. Merbah | Algérie | 5 | 0 | 1 |
| 10 | N. Khacef | Algérie | 4 | 0 | 1 |
Mpanome pasa
| # | Mpilalao | Ekipa | LN | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Riahi | Maroc | 9 | 1 | 2 |
| 2 | A. Meziane | Algérie | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Y. Mehri | Maroc | 6 | 0 | 2 |
| 4 | S. Alimi | Nigeria | 3 | 1 | 1 |
| 5 | M. Merbah | Algérie | 5 | 0 | 1 |
| 6 | N. Khacef | Algérie | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Y. Belammari | Maroc | 3 | 0 | 1 |
| 8 | S. Bayazid | Algérie | 5 | 3 | 0 |
| 9 | A. Belhocini | Algérie | 5 | 1 | 0 |
| 10 | A. Ghezala | Algérie | 5 | 1 | 0 |
Roa vaninandro taorian'ny fiverenana, mbola kely ireo totaly ireo — ny isan'ny lalao nolalovana no mampahatsiahy izany.